| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin) | Abstract PDF |
| Atikah Sapitri, Tommy Ferdian, Ronald N Girsang | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis | ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAN SISTEM PENGENDALIAN PIUTANG PADA KOPERASI PEGAWAI RI (KP-RI) SAGURISI KABUPATEN BUNGO PERIODE 2017-2019 (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai RI (KP-RI) SAGURISI Kab. Bungo periode 2017-2019) | Abstract PDF |
| Ispa Nuria, Eryasi Daryati, Tommy Ferdian | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis | Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang ( Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015 sd 2019) | Abstract PDF 90-103 |
| Tommy Ferdian | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis | Internet Financial Reporting, Pengungkapan Informasi Website, Luas Lingkup Pelaporan Internet, Dan Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Variabel Kontrol ROA Dan Ukuran Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018) | Abstract PDF 74-89 |
| Anggi Anggraeini, Sri Wineh, Laula Dwi Marthika | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis | PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI, DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA DESA DI KECAMATAN TANAH SEPENGGAL LINTAS KABUPATEN BUNGO | Abstract PDF |
| Weta Mardiana, Laula Dwi Marthika, Gita Suliska | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis | Pengaruh Current Ratio, Return On Equity, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turn Over dan Return OnAssets Terhadap Harga Saham | Abstract Pdf 1-12 |
| Eryasi Daryati | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis | PENGARUH DIVIDEND PER SHARE (DPS), EARNING PERSHARE (EPS), RETURN ON INVESTMENT (ROI) DAN NET PROFIT MARGIN (NPM) TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Abstract PDF |
| Naela Nafisatuliyah, Tommy Ferdian, Sri Wineh | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis | Pengaruh Financial Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018) | Abstract PDF 104-119 |
| Yusrotul Murviah, Tommy Ferdian, Risni Nelvia | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis | Pengaruh Intellectual Capital Dan Leverage Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017) | Abstract PDF 61-73 |
| Manila Sari, Gita Suliska, Rd. Ade Tribuana Anjaya | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis | Pengaruh Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan Jasa, Pendapatan, Sanksi, dan Sikap Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo) | Abstract PDF 46-60 |
| Ria Nia Sasmahera, Tommy Ferdian, Ronald N Girsang | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo) | Abstract PDF 29-45 |
| Marni Sulistyowati, Tommy Ferdian, Ronald N Girsang | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2015-2019 | Abstract PDF |
| Arjunata Arjunata, Tommy Ferdian | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis | Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik Terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di Kecamatan Rimbo Ulu | Abstract PDF 131-145 |
| Helfia Chintya Ayu, Tommy Ferdian, Risni Nelvia | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis | PENGARUH PROFITABILITAS, INVENTORY INTENSITY RATIO, LIKUIDITAS, ACTIVITY RATIO, LEVERAGE DAN SIZE TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE (ETR) (Study Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019) | Abstract PDF |
| Dian Afriani, Gita Suliska, Risni Nelvia | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGUNGKAPAN COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019) | Abstract PDF |
| Yulianissa Alvina, Sri Wineh | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis | PENGARUH SANKSI PAJAK, SOSIALISASI, TINGKAT PENDAPATAN, PELAYANAN JASA, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Kasus di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo) | Abstract PDF |
| Tessy Oktavianti1, Ronald N Girsang, Laula Dwi Marthika | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis | Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Pengalaman Kerja Dan Pemahaman Akuntansi Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo) | Abstract PDF 13-28 |
| Dini Budiarti, Rd.Ade Tribuana Anjaya, Ronald N Girsang | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis | PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, KUALITAS PELATIHAN, PENGALAMAN KERJA, PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI APARATUR DESA TERHADAP PEMAHAMAN LAPORAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo) | Abstract PDF |
| Astuti Astuti, Rd. Ade Tribuana Anjaya, Ronald N Girsang | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, OPINI AUDITOR, KEPEMILIKAN PUBLIK DAN UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2019) | Abstract PDF |
| Yeni Wulandari, Laula Dwi Marthika, Tommy Ferdian | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis | Perbedaan Persepsi Mahasiswa Senior Dan Junior Mengenai Profesi Akuntan ( Studikasus Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Muara Bungo) | Abstract PDF 120-131 |
| Lima Juliana, Eryasi Daryati, Sri Wineh | ||
| 1 - 20 of 20 Items | ||

11.png)
