| Issue | Title | |
| Vol 2, No 3: Desember 2018 | ANALISA PROKSIMAT DAN ORGANOLEPTIK KERUPUK IKAN LELE (Clarias sp) TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI | Abstract PDF |
| Hari Cahyono, Rini Hertati, Djunaidi Djunaidi | ||
| Vol 2, No 3: Desember 2018 | ANALISIS DAERAH PENANGKAPAN IKAN CAKALANG (Katsuwonus pelamis) DI SEKITAR BACAN DAN OBI, HALMAHERA SELATAN | Abstract PDF |
| Deni Sarianto | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Desember | ANALISIS DAERAH POTENSIAL PENANGKAPAN IKAN TENGGIRI MENGGUNAKAN CITRA SATELIT AQUA MODIS DI WPPNRI 711 | Abstract PDF |
| Annisa Nur Fadillah, Nur Annisa Vian Husaine, Khansa Farah Nafisah, Linda Apriyani, Nadila Hanifah, Ayang Armelita Rosalia, Dinda Nur Afni | ||
| Vol 8, No 1 (2024): April | ANALISIS KANDUNGAN GIZI PADA PRODUK DIVERSIFIKASI OLAHAN IKAN LELE (Clarias gariepenus) | Abstract PDF |
| Pandhu Rochman Suosa Putra, Indira Karina, Imtihan Imtihan | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Desember | ANALISIS KANDUNGAN MIKROPLASTIK PADA SALURAN PENCERNAAN IKAN BELANAK (Moolgarda Seheli) DI KALI REMU KOTA SORONG PAPUA BARAT | Abstract PDF |
| Khumairotul Ula, Dheni Rossarie, Nurfitri Rahim, Sri Wahyuni Firman, Risfany Risfany, Rahmi Rahmi, Muh Kasim | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Desember | ANALISIS KESESUAIAN LAHAN UNTUK BUDIDAYA IKAN NILA (OREOCHROMIS NILOTICUS) DI WILAYAH DARATAN TINGGI DESA LEPPANGENG | Abstract PDF |
| Marwan H, Damis Damis, A.Rini Sahni Putri | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Desember | ANALISIS MUTU PROKSIMAT DAN ORGANOLEPTIK PALAI BADA YANG DIPASARKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT | Abstract PDF |
| Raysa Jayu Putri, Yusra Yusra | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMAH: Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan | ANALISIS PERTUMBUHAN UDANG VANNAMEI (LITOPENAEUS VANNAMEI) PADA TAMBAK TANAH TRADISIONAL DI KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK | Abstract PDF |
| Mohammad Rais Assidqi, Ummul Firmani | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Desember | APLIKASI BERBAGAI JENIS PROBIOTIK DAN IMUNOSTIMULAN KOMERSIAL PADA BUDIDAYA UDANG VANAME (Litopenaeus vannamei) SECARA INTENSIF DI TAMBAK PLASTIK | Abstract PDF |
| Zainal Usman, Ardana Kurniaji, Anton Anton, Yunarty Yunarty, Supryady Supryady, Muhammad Subhan Hamka, Henry Kasmanhadi Saputra | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 | DAMPAK BANTUAN ALAT TANGKAP GILLNET TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN DI KECAMATAN KUALA JAMBI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR | Abstract PDF |
| Lora Intana Putri, Muhammad Farhan, Darlim Darmawi | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Desember | DISTRIBUSI JENIS TERIPANG DI HAMPARAN LAMUN PERAIRAN PANTAI GUNUANG CINDAKIR DAN PANTAI NIRWANA KOTA PADANG SUMATRA BARAT | Abstract PDF |
| Siska Agustina Wati, Rini Hertati, Syafrialdi Syafrialdi | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022 | EFEKTIVITAS BUBU LIPAT PAYUNG UNTUK MENANGKAP IKAN SELUANG (Rasbora argyotaenia) DI SUNGAI MENTENANG KECAMATAN JANGKAT KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI | Abstract PDF |
| Dicky Kurniadi, Syafrialdi Syafrialdi, Muhammad Natsir Kholis | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Desember | EFEKTIVITAS JARING INSANG TETAP (FIXED GILLNET) DI DANAU BARU TAPAL KUDA (OXBOW LAKE) KABUPATEN BUNGO | Abstract PDF |
| Junitias Junitias, Mohd. Yusuf Amrullah, Rini Hertati, Muhammad Natsir Kholis | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Desember 2020 | ESTIMASI SELEKTIVITAS ALAT TANGKAP PANCING DI SUNGAI NILO KECAMATAN MUARA SIAU KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI | Abstract PDF |
| Roni Asmala Dewi, Muhammad Natsir Kholis, Syafrialdi Syafrialdi | ||
| Vol 6, No 1: April 2022 | HASIL TANGKAPAN ALAT TANGKAP BAGAN APUNG DI PERAIRAN TARUSAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT | Abstract PDF |
| Mohd. Yusuf Amrullah, Yogi Tri Sabtanto, Ahmad Ikbal Romadon | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Desember 2020 | HUBUNGAN PANJANG BERAT DAN FAKTOR KONDISI IKAN LIMBAT (Clarias nieuhofii ) YANG TERTANGKAP PADA BUBU KAWAT DI PERAIRAN RAWA RIMBO ULU KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI | Abstract PDF |
| Yudha Maulana Syuhada, Rini Hertati, Muhammad Natsir Kholis | ||
| Vol 6, No 1: April 2022 | IDENTIFIKASI ALAT PENANGKAPAN IKAN DI KECAMATAN LEMBAH MASURAI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI | Abstract PDF |
| Nia Ramadani, Mohd. Yusuf Amrullah, Syafrialdi Syafrialdi, Muhammad Natsir Kholis | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Desember 2020 | IDENTIFIKASI ALAT TANGKAP IKAN RAMAH LINGKUNGAN YANG BEROPERASI DI PERAIRAN SUNGAI ALAI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI | Abstract PDF |
| Yusuf Rohadi, Rini Hertati, Muhammad Natsir Kholis | ||
| Vol 1, No 1: Agustus 2017 | IDENTIFIKASI BIOFISIK PERAIRAN UNTUK PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN DI KABUPATEN BUNGO PROPINSI JAMBI | Abstract PDF |
| Djunaidi Jun | ||
| Vol 1, No 2: Desember 2017 | IDENTIFIKASI DAN KEANEKARAGAMAN JENIS IKAN DI SUNGAI TERAP KABUPATEN MERANGIN PROPINSI JAMBI | Abstract PDF |
| Arpiagam Arpiagam, Rini Hertati, Budiyono Budiyono | ||
| Vol 1, No 2: Desember 2017 | IDENTIFIKASI DAN KEANEKARAGAMAN JENIS IKAN YANG TERTANGKAP DI SUNGAI BATANG BUNGO KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI | Abstract PDF |
| Oktawan Syaputra, Rini Hertati, Budiyono Budiyono | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMAH: Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan | IDENTIFIKASI MOLUSKA (BIVALVIA DAN GASTROPODA) DI AREA KAWASAN LUBUK LARANGAN SUNGAI BATANG BUNGO DUSUN TEBAT KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI | Abstract PDF |
| Mariyah Mariyah, Mohd Yusuf Amrullah, Syafrialdi Syafrialdi | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Desember | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP TRAWL DI KECAMATAN TALISAYAN KABUPATEN BERAU | Abstract PDF |
| Irma Yuliana, Fitriyana Fitriyana | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMAH: Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan | INDEKS KEANEKARAGAMAN PLANKTON DI PERAIRAN DANAU SINGKARAK | Abstract PDF |
| Lisa Mayasari, Endryeni M, Irwandi Irwandi, Ira Desmiati | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Desember | INDEKS KESESUAIAN WISATA PANTAI TANJUNG SELAKI LAMPUNG SELATAN | Abstract PDF |
| Galuh Cahyani, Urip Rahmani, Riena F Telussa | ||
| 1 - 25 of 121 Items | 1 2 3 4 5 > >> | |

11.png)




