| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2021): Januari, Jurnal Manajemen Sains | ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DARI PELAYANAN PUSKESMAS LUBUK LANDAI KABUPATEN BUNGO | Abstract PDF |
| Darham Wahid, Dian Romadani | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Januari, Jurnal Manajemen Sains | ANALISIS PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. PLN PERSERO AREA MUARA BUNGO | Abstract PDF |
| Amran Amran, Tarmizi Taher | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Januari, Jurnal Manajemen Sains | Budaya Organisasi Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. PLN (Persero) | Abstract |
| Siti Karimah, Amran A | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Juli, Jurnal Manajemen Sains | BUDAYA ORGANISASI DAN STRESS KERJA MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUNGO | Abstract PDF |
| Amran Amran | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Januari, Jurnal Manajemen Sains | BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI FAKTOR PEMBENTUK KINERJA PEGAWAI PERUMDA TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO | Abstract PDF |
| M Ade Saputra, Hasdani Hasdani, Nanik Istianingsih, Ariyanto Ariyanto | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Juli, Jurnal Manajemen Sains | DISIPLIN KERJA BERPENGARUH TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR CAMAT TANAH SEPENGGAL KABUPATEN BUNGO | Abstract PDF |
| Dina Martinova, Herawati Herawati | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Juli, Jurnal Manajemen Sains | DISIPLIN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA BERPENGARUH TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN | Abstract PDF |
| Muhammad Asman, Isman Isman, Gilang Amirungga Luhung | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Juli, Jurnal Manajemen Sains | EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PIUTANG, PENGENDALIAN PIUTANG, DAN PERPUTARAN PIUTANG PADA KOPERASI SAGURISI KABUPATEN BUNGO | Abstract PDF |
| Eryasi Daryati | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Juni, Jurnal Manajemen Sains | EKSPEKTASI RETURN DAN PERSEPSI BERPENGARUH TERHADAP RISIKO BERPENGARUH TERHADAP MINAT INVESTASI SAHAM MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUARA BUNGO | Abstract PDF |
| Eryasi Daryati | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Januari, Jurnal Manajemen Sains | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MAHASISWA MEMILIH FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUARA BUNGO | Abstract PDF |
| Delila Fitri Harahab, Zelly Andina Z | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Januari, Jurnal Manajemen Sains | FASILITAS KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI MEMPENGARUHI KINERJA KARYAWAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) BINA USAHA KABUPATEN DHARMASRAYA | Abstract PDF |
| Khairun A Roni, Ratna Afriani | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Juni, Jurnal Manajemen Sains | GAYA HIDUP DAN CITRA MEREK BERPENGARUH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE MEREK IPHONE DI KABUPATEN BUNGO | Abstract PDF |
| Herawati Herawati, Khoirotunnisa Khoirotunnisa | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Januari, Jurnal Manajemen Sains | GAYA HIDUP DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE MEREK IPHONE DI KABUPATEN BUNGO | Abstract PDF |
| Herawati Herawati, Khoirotunnisa Khoirotunnisa | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Juli, Jurnal Manajemen Sains | GAYA KEPEMIMPINAN BERPENGARUH TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR CAMAT TABIR KABUPATEN MERANGIN | Abstract PDF |
| Misra Yeni R, Andi Prastyo | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Januari, Jurnal Manajemen Sains | IMPLEMENTASI SWOT STRATEGI PEMASARAN ONLINEPADA COUNTER SUPER CELL DI KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO | Abstract PDF |
| Delila Fitri Harahap, Wahit Hasim | ||
| Vol 1, No 3 (2021): September, Jurnal Manajemen Sains | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA BANGUN SERANTEN KECAMATAN MUARA TABIR KABUPATEN TEBO | Abstract PDF |
| Yudhi Novriansyah, Nastiti Setyo Windarti | ||
| Vol 1, No 3 (2021): September, Jurnal Manajemen Sains | JAM KERJA DAN IMBALAN KERJA BERPENGARUH TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BINTANG MAS PUSAKA (BMP) KABUPATEN BUNGO | Abstract PDF |
| Misra Yeni, Salmi Okmaida | ||
| Vol 1, No 3 (2021): September, Jurnal Manajemen Sains | KEBIJAKAN MARKETING MIX DALAM MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN PADA DEPARTEMEN PRODUCE DI SUPERMARKET KABUPATEN BUNGO | Abstract PDF |
| Muhammad Asman, Isman Isman, Fathimah Al Tami Chan | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Januari, Jurnal Manajemen Sains | KEKUATAN BRAND PRODUK OPPO SMARTPHONE MEMPENGARUHI VOLUME PENJUALAN PONSEL DI MUARA BUNGO | Abstract PDF |
| Debby Tri Wanti, Muhammad Asman | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Januari, Jurnal Manajemen Sains | Kemampuan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Solusindo Kreasi Jayatech Merangin | Abstract |
| Afifah Putri Mylenia, Supriyati S | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Juli, Jurnal Manajemen Sains | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) SERTA MOTIVASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN PT TEMBESU JAYA KABUPATEN TEBO | Abstract PDF |
| Yudhi Novriansyah, Marlina Angraini | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Januari, Jurnal Manajemen Sains | KESELAMATAN KERJA, KEPUASAN KERJA DAN KOMPENSASI MEMPENGARUHI TURNOVER INTENTION PADA KARYAWAN DI KABUPATEN BUNGO | Abstract PDF |
| Misra Yeni R, Febby Okto Ardiansyah | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Januari, Jurnal Manajemen Sains | KINERJA APARATUR PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP) INSPEKTORAT KABUPATEN BUNGO DILIHAT DARI DISIPLIN KERJA, LINGKUNGAN DAN MOTIVASI KERJA | Abstract PDF |
| Amran Amran | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Juni, Jurnal Manajemen Sains | KINERJA KARYAWAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) BINA USAHA KABUPATEN DHARMASRAYA: PERSPEKTIF FASILITAS KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI | Abstract PDF |
| Amran Amran | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Juni, Jurnal Manajemen Sains | KOMPETENSI DAN MOTIVASI KERJA BERPENGARUH TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DI KABUPATEN BUNGO | Abstract PDF |
| Supriyati Supriyati, Siti Jumilah | ||
| 1 - 25 of 59 Items | 1 2 3 > >> | |
1.png)





.png)